Logger Script
  HOME             HOME   HOME
 
 
       
  링브로와 Horizonter(HRB)  
   1 Phase Single Stage  
   3 Phase Single Stage  
   1 Phase Double Stage  
   3 Phase Double Stage  
 
 
1 Phase Single Stage
MODEL Phase Stage Motor Current

Soud
Level

Rated Pressure Rated Vacuum Air Flow Weight
(Φ) (-) (kW) (A) (dB) (mmH2O) (mmH2O) (m3/min) (kg)
HRB-101 1 1 0.4 4.5 64 1200 1000 1.4 14
HRB-201 1 1 0.75 6.0 66 1200 1100 2.9 20.5
HRB-301 1 1 1.5 11.5 75 1800 1600 4.0 33
HRB-401 1 1 2.2 15 75 2800 2000 4.0 35
3 Phase Single Stage
MODEL Phase Stage Motor Current

Soud
Level

Rated Pressure Rated Vacuum Air Flow Weight
(Φ) (-) (kW) (A) (dB) (mmH2O) (mmH2O) (m3/min) (kg)
HRB-100 3 1 0.5 2.4 64 1300 1000 1.4 11.5
HRB-200 3 1 0.93 4.2 66 1300 1200 2.9 16.5
HRB-300 3 1 1.75 6.7 75 2000 1700 4.0 30.5
HRB-400 3 1 2.55 9.5 75 3000 2600 4.0 33
HRB-500 3 1 2.55 9.5 76 2000 2200 6.0 37
HRB-600 3 1 3.7 14 76 3000 2800 6.0 40
HRB-700 3 1 4.6 17 76 3400 3300 6.0 42.5
HRB-800 3 1 6.3 22 78 2800 3100 10 144
HRB-900 3 1 8.6 29 78 4500 3500 10 151
HRB-1000 3 1 12.6 40 78 6300 4000 10 166
HRB-1100 3 1 12.6 40 82 1700 1800 20 197
HRB-1200 3 1 15.3 54 82 2700 2900 20
HRB-1300 3 1 22.7 76 82 4300 3800 20 229
1 Phase Double Stage
MODEL Phase Stage Motor Current

Soud
Level

Rated Pressure Rated Vacuum Air Flow Weight
(Φ) (-) (kW) (A) (dB) (mmH2O) (mmH2O) (m3/min) (kg)
HRB-102/1 1 2 0.4 4.5 68 1200 1000 1.65 18
HRB-202/1 1 2 0.75 6 68 2100 1700 1.65 20
HRB-302/1 1 2 1.1 7 68 2500 2000 1.65 23
HRB-402/1 1 2 2.2 15 75 3500 2600 3.2 39.5
3 Phase Double Stage
MODEL Phase Stage Motor Current

Soud
Level

Rated Pressure Rated Vacuum Air Flow Weight
(Φ) (-) (kW) (A) (dB) (mmH2O) (mmH2O) (m3/min) (kg)
HRB-102 3 2 0.5 2.4 68 1500 1000 1.65 15
HRB-202 3 2 0.89 4.2 68 2500 2000 1.65 17.5
HRB-302 3 2 1.5 5.9 68 3000 2200 1.65 19.5
HRB-402S 3 2 1.75 6.7 75 2800 2800 3.2 35
HRB-402 3 2 2.55 9.5 71 4000 3000 3.2 37.5
HRB-502 3 2 2.55 9.5 78 3000 2800 4.1 42.5
HRB-602 3 2 3.7 14 78 4200 4100 4.1 45.2
HRB-702 3 2 4.6 17 78 5000 4300 4.1 46
HRB-802 3 2 4.6 17 80 3500 3800 6.1 57
HRB-902 3 2 6.3 22 80 5000 4300 6.1 78
HRB-1002 3 2 8.6 29 80 6500 4500 6.1 85
HRB-1102 3 2 12.6 40 82 6200 4300 10 220
HRB-1202 3 2 17.3 56 82 7800 4600 10 227
HRB-1112 3 2 13.2 45 86 3500 3000 15 240
HRB-1212 3 2 17.3 56 86 4000 3500 15 247
HRB-1302 3 2 15.5 54 88 2200 2500 22 280
HRB-1402 3 2 18.5 65 88 3000 3400 22 295
HRB-1502 3 2 26.8 82 88 4800 4800 22 310
 
 
 
 
 
 
CEO 인사말   감속기   모터   체인   기어   커플링   수입품   공지사항
오시는 길   싸이크로   효성   표준형체인   체인기어   체인커플링     온라인 문의
    삼양   하이젠   BS유럽체인   베벨기어   기어커플링     자료실
    남강   신명   더블피지체인   렉기어   디스크커플링      
    STM   현대   아타치먼트체인   스퍼기어   조커플링        
    현대   링브로와   호로핀체인   타이밍풀리   그리드커플링        
    모토바리오       SUS스텐레스 체인   V-풀리   플랜지커플링        
    JST       싸이드로울러체인   웜기어   라바커플링        
    DKM       톱로울러체인       타이어커플링        
    GGM       배속체인       머프커플링        
    SPG       평판형체인       나일론커플링      
            리프체인       토르크리미트      
            콘베어체인       조인트      
                    파워룩